型號 | 有效氯產量(g/h) | 設備重量(Kg) | 設備尺寸(L×B×H)(mm) | 動力水 配電功率(Kw) | 管徑(mm) | 壓力(Mpa) |
LR-50 | 50 | 65 | 500×400×985 | 25 | ≥0.25 | 0.45 |
LR-100 | 100 | 72 | 500×400×1035 | 25 | ≥0.25 | 0.45 |
LR-200 | 200 | 80 | 550×450×1180 | 25 | ≥0.25 | 0.45 |
LR-300 | 300 | 85 | 550×450×1180 | 25 | ≥0.25 | 0.45 |
LR-500 | 500 | 90 | 650×550×1350 | 25 | ≥0.25 | 0.55 |
LR-800 | 800 | 96 | 650×550×1350 | 32 | ≥0.25 | 0.65 |
LR-1000 | 1000 | 72 | 500×400×1035 | 32 | ≥0.30 | 0.65 |
聯系人: 譚經理
手機: 13948565666/18047659666
地址: 內蒙古赤峰市和美建材城
官網: www.progpraat.com
郵箱: cflrhb@163.com