富萊光學科技
Fulai optical technology專注光學顯微鏡
質量保障服務完善創新高效當前位置:首頁 > 產品展示 > 奧林巴斯顯微鏡系列 > 半導體FPD檢查顯微鏡 > AL120晶圓搬送機
相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 進口 |
---|
AL120晶圓搬送機
適應范圍廣、搭配靈活
背面宏觀360゜旋轉
AL120搭載奧林巴斯MX專業晶圓檢查顯微鏡系列,通過各種觀測方法,包括:明視場、暗視場、微分干涉(DIC)、近IR(近紅外線)和DUV(深紫外線),實現了的圖像分辨率和清晰度。電動物鏡轉換器和孔徑光闌相互鎖定,可以優化各物鏡的照明和對比度。如果特別訂制,AL120還可以應用到其他型號的顯微鏡上。
AL120晶圓搬送機技術參數:
晶圓搬送機 AL120 規格 | ||||||||
200 mm型 | 200 mm/150 mm 兼用型 | 150 mm型 | ||||||
AL120- LMB8- 90 | AL120- LMB86- 180 | AL120- L86- 180 | AL120- LMB86 | AL120- L86 | AL120- LMB6- 150 | AL120- L6- 150 | ||
晶圓尺寸(SEMI規格) | 200mm | 200mm / 150mm | 150mm / 125mm / 100mm | |||||
晶圓小厚度 | 90µm | 180µm | 400µm | 150µm | ||||
片盒類型* | SEMI規格:25(26)個slot | |||||||
片盒數 | 1 | |||||||
檢查模式 | 全部檢查/抽樣檢查 | |||||||
搬運順序 | 微觀檢查(顯微鏡檢查) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表面宏觀檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
背面宏觀檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
二次背面宏觀檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
晶圓定位(每 90º) | 非接觸(定位平邊/V型槽) | 非接觸(定位平邊) | ||||||
適配顯微鏡型號 | 奧林巴斯半導體檢查顯微鏡 MX61 | |||||||
尺寸(mm) | 主機部分:640 (W) × 620 (D) × 378 (H),配備顯微鏡時:1100 (W) × 620 (D) × 378 (H) | 主機部分:570 (W) × 620 (D) × 400 (H),配備顯微鏡時:980 (W) × 620 (D) × 400 (H) | ||||||
重量(kg)(僅主機部分) | 44 | 44 | 41 | 44 | 41 | 40 | 37 | |
使用環境(電源/真空) | AC100 V~120 V、1 A或AC220 V~240 V、0.5 A 50/60 Hz、-67~-80 kPa、20 Liter/min以上 |
產品咨詢